Teléfono móvil compatible
Necesitas un dispositivo con capacidad para mandar mensajes de texto de manera sencilla.
Con siprel.mx puedes vender recargas electrónicas de tiempo aire, además de gestionar el cobro de servicios y la venta de tarjetas de regalo desde tu teléfono móvil. Así, solo necesitas mandar un mensaje de texto para comenzar a operar de manera rápida y sencilla.
Ofrece recargas nacionales como Telcel, BAIT, Unefon, Paquetes Amigo Telcel, Movistar, AT&T, Dalefon y más. Fácil, gratis y disponible en todo México.

Necesitas un dispositivo con capacidad para mandar mensajes de texto de manera sencilla.
Además, debes crear una cuenta gratuita en nuestra plataforma para comenzar a operar.
Por ello, es importante dar de alta tu número celular y vincularlo dentro del sistema.
Así podrás enviar mensajes de texto para recargar saldo (si registras el número de SIPREL, los mensajes son gratuitos).

No necesitas tener internet para realizar tus ventas, lo que facilita operar en cualquier lugar.
Además, no requieres un equipo de cómputo para procesar tus transacciones.
Puedes enviar recargas desde cualquier parte del país, las 24 horas del día, sin complicaciones.
Por último, mandar mensajes de texto es un método confiable y ágil.
Es muy fácil. De hecho, solo necesitas crear tu cuenta y contar con un celular que pueda enviar mensajes de texto SMS. Así podrás comenzar de inmediato.

Además, en la siguiente tabla puedes consultar las claves necesarias para realizar recargas electrónicas por mensajes SMS de manera sencilla. Por ello, te recomendamos verificar los montos disponibles antes de enviar tu solicitud. Así evitas cualquier error y aseguras que la recarga se procese correctamente.
| Clave | Compañía | Recargas disponibles |
|---|---|---|
| T | Telcel | $10 – $20 – $30 – $50 – $80 – $100 – $150 – $200 – $300 – $500 |
| M | Movistar | $10 – $20 – $30 – $40 – $50 – $60 – $70 – $80 – $100 – $120 – $140 – $150 – $200 – $250 – $300 – $500 |
| N | AT&T | $15 – $20 – $30 – $50 – $70 – $100 – $120 – $150 – $200 – $300 – $500 |
| U | Unefon | $10 – $15 – $20 – $30 – $50 – $70 – $100 – $120 – $150 – $200 – $300 – $500 |
| OUI | OUI | $30 – $50 – $60 – $100 – $125 – $150 – $200 – $300 – $350 |
| V | Virgin | $20 – $30 – $40 – $50 – $100 – $150 – $200 – $300 – $500 |
| BAIT | Bait | $10 – $20 – $30 – $50 – $100 – $200 – $300 |
| PILLO | Pillo Fon | $79 – $149 – $199 – $299 – $399 – $599 |
| DIRI | Diri | $69 – $119 – $249 – $349 – $499 |
| FM | Flash Mobile | $10 – $20 – $30 – $40 – $50 – $60 – $70 – $80 – $100 – $120 – $150 – $200 – $250 – $300 – $400 – $500 |
| POP | Freedom Pop | $30 – $50 – $80 – $150 – $200 |
| G | GUGACOM | $40 – $65 – $120 – $129 -$130 – $195 – $250 – $380 – $389 -$489 |
| SIM | Simpati | $20 – $50 -$100 -$150 – $300 -$500 |
| SOR | Soriana Móvil | $5 – $10 – $20 – $30 – $50 – $100 – $150 – $200 – $500 |
| WEEX | Weex | $10 – $20 – $30 – $40 – $50 – $60 – $70 – $80 – $100 – $120 – $150 – $200 – $250 – $300 – $400 – $500 |
| WIM | Wimo Telecom | $30 – $50 – $100 – $200 |
| C | Cierto | $20 – $30 – $50 – $100 – $200 – $300 – $500 |
| MAZ | Maztiempo | $10 – $20 – $30 – $50 – $60 -$100 – $120 – $150 – $200 – $300 – $500 |
| BIG | Bigcel | $35 – $60 – $120 – $240 – $350 |
| MOVIL | Mimovil | $50 – $100 – $200 – $300 |
| SL | Paquete Amigo Sin Limite | $20 – $30 – $50 – $80 – $100 – $150 – $200 – $300 – $500 |
| IT | Telcel Internet | $20 – $30 – $50 – $100 – $200 – $300 – $500 |
| PT | Telcel Internet Por Tiempo | $10 – $15 |
| MOVB | Movistar Basico | $10 |
| MOVC | Movistar Conectado | $30 – $50 – $100 |
| BAITP | Paquete Bait | $550 – $800 – $1050 – $1500 – $2000 – $2900 |
| BAITC | Bait Internet de casa | $839 – $329 |
| BIGP | Paquete Bigcel | $749 – $1299 |
| VAL | Valor Telecom | $30 – $35 – $89 – $100 – $109 – $165 – $195 – $220 – $290 – $319 – $330 – $369 – $400 – $420 – $500 |
Vender recargas electrónicas y pagos de servicios incrementa el flujo de clientes a tu negocio.