Con siprel.mx puedes vender recargas electrónicas de tiempo aire, cobro de pago de servicios y venta de tarjetas de regalo desde un teléfono móvil, solo mandando un mensaje de texto.
Un teléfono móvil con capacidad para mandar mensajes de texto.
Una cuenta en la plataforma siprel.mx
Da de alta tu número celular y vincularlo dentro de la plataforma.
Saldo suficiente para enviar mensajes de texto
(Si das de alta el número de SIPREL los mensajes son gratuitos)
No necesitas tener internet para realizar tus ventas.
No necesitas tener un equipo de cómputo para realizar tus transacciones.
Puedes enviar recargas desde cualquier parte del país, las 24 horas del día.
Mandar los mensajes de texto es rápido y confiable.
Es muy fácil. Solo necesitas crear tu cuenta y un celular que pueda enviar mensajes de texto SMS.
Clave | Compañía | Recargas disponibles |
---|---|---|
T | Telcel | $10 - $20 - $30 - $50 - $80 - $100 - $150 - $200 - $300 - $500 |
M | Movistar | $10 - $20 - $30 - $40 - $50 - $60 - $70 - $80 - $100 - $120 - $140 - $150 - $200 - $250 - $300 - $500 |
N | AT&T | $15 - $20 - $30 - $50 - $70 - $100 - $120 - $150 - $200 - $300 - $500 |
U | Unefon | $10 - $15 - $20 - $30 - $50 - $70 - $100 - $120 - $150 - $200 - $300 - $500 |
OUI | OUI | $30 - $50 - $60 - $100 - $125 - $150 - $200 - $300 - $350 |
V | Virgin | $20 - $30 - $40 - $50 - $100 - $150 - $200 - $300 - $500 |
BAIT | Bait | $10 - $20 - $30 - $50 - $100 - $200 - $300 |
PILLO | Pillo Fon | $79 - $149 - $199 - $299 - $399 - $599 |
DIRI | Diri | $69 - $119 - $249 - $349 - $499 |
FM | Flash Mobile | $10 - $20 - $30 - $40 - $50 - $60 - $70 - $80 - $100 - $120 - $150 - $200 - $250 - $300 - $400 - $500 |
POP | Freedom Pop | $30 - $50 - $80 - $150 - $200 |
G | GUGACOM | $40 - $65 - $120 - $129 -$130 - $195 - $250 - $380 - $389 -$489 |
SIM | Simpati | $20 - $50 -$100 -$150 - $300 -$500 |
SOR | Soriana Móvil | $5 - $10 - $20 - $30 - $50 - $100 - $150 - $200 - $500 |
WEEX | Weex | $10 - $20 - $30 - $40 - $50 - $60 - $70 - $80 - $100 - $120 - $150 - $200 - $250 - $300 - $400 - $500 |
WIM | Wimo Telecom | $30 - $50 - $100 - $200 |
C | Cierto | $20 - $30 - $50 - $100 - $200 - $300 - $500 |
MAZ | Maztiempo | $10 - $20 - $30 - $50 - $60 -$100 - $120 - $150 - $200 - $300 - $500 |
BIG | Bigcel | $35 - $60 - $120 - $240 - $350 |
MOVIL | Mimovil | $50 - $100 - $200 - $300 |
SL | Paquete Amigo Sin Limite | $20 - $30 - $50 - $80 - $100 - $150 - $200 - $300 - $500 |
IT | Telcel Internet | $20 - $30 - $50 - $100 - $200 - $300 - $500 |
PT | Telcel Internet Por Tiempo | $10 - $15 |
MOVB | Movistar Basico | $10 |
MOVC | Movistar Conectado | $30 - $50 - $100 |
BAITP | Paquete Bait | $550 - $800 - $1050 - $1500 - $2000 - $2900 |
BAITC | Bait Internet de casa | $839 - $329 |
BIGP | Paquete Bigcel | $749 - $1299 |
VAL | Valor Telecom | $30 - $35 - $89 - $100 - $109 - $165 - $195 - $220 - $290 - $319 - $330 - $369 - $400 - $420 - $500 |
Debes VINCULAR dentro del sistema el número celular autorizado para reportar tu compra.
Si vinculas un teléfono TELCEL, sin plan o paquete, llama al *264 para registrar el número 442 816 8120 como número gratis.
Si tienes un paquete Sin límites Telcel los mensajes SMS ya están incluidos.
* Para otras compañías de telefonía consulta los costos para el envio de mensajes de texto.
Para que recibas la confirmación de tu recarga realizada a tiempo cada recarga exitosa por SMS, tendrá un costo adicional de $1.00 (un peso) que se descontará de tu bolsa de saldo de tiempo aire de forma automática.